RANKING BALANCED SCORECARD ENERO A JULIO 2017 – Dirección de Operaciones

Publicamos en estas páginas editoriales los resultados el BSC Mensual que reúne mas de 50 indicadores del área financiera, evaluación de servicio, mercadeo y registros de calidad enviados a los Gerentes Generales por la Dirección de Operaciones. Los índices de gestión miden el cumplimiento de los objetivos de la Planificación Estratégica.

Consulte con su Gerente General la información detallada o en la pagina de GHLINK/ Gerencial / BSC / BSC Mensual.

RANKING BALANCED SCORECARD 

Hotel 2017 Total
January February March April May June July
1 Sheraton Quito 9,21 9,38 9,68 8,83 9,03 9,26 9,58 9,28
2 Sonesta Valledupar 8,36 9,01 9,04 9,13 9,26 9,34 8,71 8,98
3 Sonesta Bogotá 8,94 8,78 9,21 8,79 8,85 8,73 9,10 8,92
4 FPS Cali 8,27 9,31 8,81 8,71 8,83 8,95 8,64 8,79
5 GHL Neiva 8,41 8,61 8,87 8,89 9,15 9,13 8,10 8,74
6 Wyndham Guayaquil 8,59 8,06 8,89 9,22 8,78 8,79 8,68 8,72
7 GHL Montería 7,45 8,88 9,34 8,33 8,84 9,18 8,46 8,64
8 Spi yucay 7,19 9,20 7,98 9,34 8,86 8,77 9,07 8,63
9 Bastión 7,94 8,44 9,08 9,05 9,11 8,67 7,58 8,55
10 FPS Barranquilla 8,35 9,15 8,78 8,20 8,42 8,35 8,47 8,53
11 Wyndham Garden Quito 8,94 8,16 8,39 8,36 8,30 8,66 8,74 8,51
12 Wyndham Quito Airport 8,59 8,09 8,45 8,90 8,58 8,57 8,28 8,50
13 Sheraton Gye 7,91 8,23 8,87 8,85 8,28 8,56 8,44 8,45
14 FPS Medellin 8,23 8,65 8,72 8,21 8,66 8,18 8,48 8,45
15 GHL Villavicencio 8,53 8,47 8,28 8,37 7,69 9,06 8,40 8,40
16 Sonesta Cusco 7,93 7,76 7,79 9,10 8,51 8,64 8,23 8,28
17 Abadia Plaza 7,83 8,55 8,88 8,33 7,93 7,91 8,20 8,23
18 Sheraton Bogota 8,09 8,51 9,09 7,89 8,72 7,49 7,80 8,23
19 Hyatt Managua 8,00 8,46 9,11 6,22 8,34 8,86 8,43 8,20
20 Sheraton San José 7,41 8,40 8,06 8,16 7,87 9,03 8,48 8,20
21 Capital 8,08 8,22 8,34 7,61 8,38 8,16 8,09 8,13
22 Sonesta Gye 7,51 8,76 8,31 7,59 7,17 8,74 7,98 8,01
23 LQ Hotel Tegucigalpa 7,72 7,93 8,48 7,14 8,29 7,81 8,52 7,99
24 Spi Miraflores 6,48 8,26 6,97 8,41 8,35 8,42 8,76 7,95
25 Hojo Loja 7,53 7,74 7,75 7,90 7,63 8,03 8,98 7,94
26 Spi Puno 7,79 7,80 7,15 8,53 7,51 8,15 8,62 7,94
27 Sonesta Osorno 8,25 7,85 8,04 7,51 8,40 7,72 7,53 7,90
28 Sonesta Barranquilla 6,48 7,71 8,15 7,27 8,61 8,56 7,95 7,82
29 Sonesta Hotel Pereira 7,70 7,18 8,49 8,04 7,42 7,89 7,75 7,78
30 Ghl 93 8,33 7,35 8,07 7,78 7,89 7,49 7,44 7,76
31 Hyatt Tegucigalpa 8,36 8,22 7,82 8,22 7,85 5,42 7,68 7,65
32 Hojo Gye 8,13 7,86 7,73 7,69 7,14 7,87 6,88 7,61
33 Sonesta Concepción 6,56 5,80 8,16 7,85 7,95 8,60 7,96 7,55
34 Hamilton 7,17 7,77 7,72 7,10 6,99 7,67 7,76 7,45
35 FPS Bogotá 7,42 7,86 7,42 7,18 7,58 7,39 7,13 7,43
36 GHL Barranquilla 7,13 8,19 7,09 7,32 7,69 7,70 5,94 7,29
37 El puente 7,50 7,43 6,93 6,85 6,55 7,69 7,78 7,25
38 GHL Yopal 6,77 7,69 7,42 6,73 6,90 7,34 7,81 7,24
39 Los Angeles 6,93 6,70 7,16 7,42 7,93 7,55 6,85 7,22
40 Belvedere 6,43 7,21 8,04 7,59 6,95 7,67 6,34 7,17
41 HoJo Cañada 6,43 6,28 6,91 7,52 7,54 7,61 6,07 6,91
42 Sonesta Olivar 6,84 5,93 7,98 7,54 6,57 6,55 6,52 6,85
43 Radisson Santa Cruz 5,87 7,13 7,34 7,00 6,62 6,16 6,33 6,64
44 Sonesta Cartagena 6,09 6,31 6,68 6,80 6,54 5,47 6,58 6,35
45 Bioxury 7,11 6,19 6,39 5,09 6,49 6,07 6,53 6,27
46 Corales 5,75 6,64 6,03 5,66 5,81 7,27 6,51 6,24
47 Barrancabermeja 5,04 5,35 5,36 5,33 5,60 5,29 6,31 5,47
48 Sunrise 6,32 4,34 4,41 5,45 5,88 4,36 6,73 5,36
49 Heroes 5,03 2,64 2,40 5,01 5,97 6,43 4,90 4,63
50 Costa Azul 3,61 3,35 2,62 5,75 4,40 5,74 5,47 4,42

Agregar Comentario